星稜中学校
石川県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 23 | 64 | 48 | 16 | 0.750 | 4.09 | 1.52 | 🏆 7 |
| 春 | 10 | 25 | 19 | 6 | 0.760 | 4.32 | 1.16 | 🏆 4 |
| 夏 | 13 | 39 | 29 | 10 | 0.744 | 3.95 | 1.74 | 🏆 3 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 23 | 64 | 48 | 16 | 0.750 | 4.09 | 1.52 | 🏆 7 |
| 春 | 10 | 25 | 19 | 6 | 0.760 | 4.32 | 1.16 | 🏆 4 |
| 夏 | 13 | 39 | 29 | 10 | 0.744 | 3.95 | 1.74 | 🏆 3 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 13回試合 39勝 29敗 10勝率 0.744平均得点 3.95平均失点 1.74🏆 優勝 3回
| 年度 | 最高成績 | 試合 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 決勝 | 4 | 3 | 1 |
| 2024年 | 準決勝 | 3 | 2 | 1 |
| 2023年 | 準決勝 | 4 | 3 | 1 |
| 2022年 | 準決勝 | 3 | 2 | 1 |
| 2021年 | 🏆 優勝 | 4 | 4 | 0 |
| 2017年 | 決勝 | 4 | 3 | 1 |
| 2016年 | 🏆 優勝 | 4 | 4 | 0 |
| 2014年 | 1回戦 | 1 | 0 | 1 |
| 2013年 | 準決勝 | 3 | 2 | 1 |
| 2011年 | 1回戦 | 1 | 0 | 1 |
| 2007年 | 🏆 優勝 | 4 | 4 | 0 |
| 2003年 | 2回戦 | 1 | 0 | 1 |
| 2002年 | 準決勝 | 3 | 2 | 1 |
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果