高知中学校
高知県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 10 | 28 | 22 | 6 | 0.786 | 3.50 | 1.57 | 🏆 4 |
| 春 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0.824 | 3.47 | 1.24 | 🏆 2 |
| 夏 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 3.55 | 2.09 | 🏆 2 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 10 | 28 | 22 | 6 | 0.786 | 3.50 | 1.57 | 🏆 4 |
| 春 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0.824 | 3.47 | 1.24 | 🏆 2 |
| 夏 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 3.55 | 2.09 | 🏆 2 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 5回試合 11勝 8敗 3勝率 0.727平均得点 3.55平均失点 2.09🏆 優勝 2回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 5回試合 11勝 8敗 3勝率 0.727平均得点 3.55平均失点 2.09🏆 優勝 2回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 5回試合 17勝 14敗 3勝率 0.824平均得点 3.47平均失点 1.24🏆 優勝 2回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果