横須賀ファイターズ
神奈川県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 1.14 | 3.00 | — |
| 春 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 8.00 | — |
| 夏 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 1.33 | 2.17 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 1.14 | 3.00 | — |
| 春 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 8.00 | — |
| 夏 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 1.33 | 2.17 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 6勝 2敗 4勝率 0.333平均得点 1.33平均失点 2.17