秋田クラブ
秋田県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 2.55 | 1.45 | — |
| 春 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 3.13 | 0.75 | — |
| 夏 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.00 | 3.33 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 2.55 | 1.45 | — |
| 春 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 3.13 | 0.75 | — |
| 夏 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.00 | 3.33 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 2回試合 3勝 1敗 2勝率 0.333平均得点 1.00平均失点 3.33
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 8勝 5敗 3勝率 0.625平均得点 3.13平均失点 0.75