江戸川区立上一色中学校
東京都
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 3.63 | 1.56 | 🏆 1 |
| 春 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 4.33 | 1.78 | — |
| 夏 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 2.71 | 1.29 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 5 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 3.63 | 1.56 | 🏆 1 |
| 春 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 4.33 | 1.78 | — |
| 夏 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 2.71 | 1.29 | 🏆 1 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 2回試合 7勝 5敗 2勝率 0.714平均得点 2.71平均失点 1.29🏆 優勝 1回
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 2回試合 7勝 5敗 2勝率 0.714平均得点 2.71平均失点 1.29🏆 優勝 1回
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 9勝 6敗 3勝率 0.667平均得点 4.33平均失点 1.78