倉敷クラブ
岡山県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 4.29 | 1.79 | 🏆 1 |
| 夏 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 4.29 | 1.79 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 4.29 | 1.79 | 🏆 1 |
| 夏 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 4.29 | 1.79 | 🏆 1 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 14勝 12敗 2勝率 0.857平均得点 4.29平均失点 1.79🏆 優勝 1回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 14勝 12敗 2勝率 0.857平均得点 4.29平均失点 1.79🏆 優勝 1回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果