明徳義塾中学校
高知県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 10 | 19 | 10 | 9 | 0.526 | 3.58 | 2.79 | — |
| 春 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.29 | 2.86 | — |
| 夏 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 3.75 | 2.75 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 10 | 19 | 10 | 9 | 0.526 | 3.58 | 2.79 | — |
| 春 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.29 | 2.86 | — |
| 夏 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 3.75 | 2.75 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 6回試合 12勝 6敗 6勝率 0.500平均得点 3.75平均失点 2.75
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 6回試合 12勝 6敗 6勝率 0.500平均得点 3.75平均失点 2.75
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 4回試合 7勝 4敗 3勝率 0.571平均得点 3.29平均失点 2.86