明豊中学校
大分県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 10 | 26 | 16 | 10 | 0.615 | 3.15 | 1.38 | — |
| 春 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 3.23 | 1.00 | — |
| 夏 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 3.08 | 1.77 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 10 | 26 | 16 | 10 | 0.615 | 3.15 | 1.38 | — |
| 春 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 3.23 | 1.00 | — |
| 夏 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 3.08 | 1.77 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 5回試合 13勝 8敗 5勝率 0.615平均得点 3.08平均失点 1.77
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 5回試合 13勝 8敗 5勝率 0.615平均得点 3.08平均失点 1.77
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 5回試合 13勝 8敗 5勝率 0.615平均得点 3.23平均失点 1.00
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果