茨城オール県南
茨城県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 3.00 | 1.40 | 🏆 1 |
| 夏 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 3.00 | 1.40 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 3.00 | 1.40 | 🏆 1 |
| 夏 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 3.00 | 1.40 | 🏆 1 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 10勝 8敗 2勝率 0.800平均得点 3.00平均失点 1.40🏆 優勝 1回
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 10勝 8敗 2勝率 0.800平均得点 3.00平均失点 1.40🏆 優勝 1回