東海大学付属浦安高等学校中等部
千葉県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 2.44 | 2.22 | — |
| 春 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 2.44 | 2.22 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 2.44 | 2.22 | — |
| 春 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 2.44 | 2.22 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 4回試合 9勝 4敗 5勝率 0.444平均得点 2.44平均失点 2.22