大田市立第二中学校
島根県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 2.91 | 2.64 | — |
| 春 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 2.91 | 2.64 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 2.91 | 2.64 | — |
| 春 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 2.91 | 2.64 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 5回試合 11勝 6敗 5勝率 0.545平均得点 2.91平均失点 2.64
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果