門真ビッグドリームス
大阪府
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 8 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | 2.76 | 1.53 | — |
| 春 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 1.80 | 1.20 | — |
| 夏 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 4.14 | 2.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 8 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | 2.76 | 1.53 | — |
| 春 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 1.80 | 1.20 | — |
| 夏 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 4.14 | 2.00 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 4敗 3勝率 0.571平均得点 4.14平均失点 2.00
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 4敗 3勝率 0.571平均得点 4.14平均失点 2.00
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 5回試合 10勝 5敗 5勝率 0.500平均得点 1.80平均失点 1.20