作新学院中等部
栃木県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 6 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 4.38 | 2.00 | 🏆 1 |
| 春 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 5.88 | 2.63 | — |
| 夏 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 2.88 | 1.38 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 6 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 4.38 | 2.00 | 🏆 1 |
| 春 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 5.88 | 2.63 | — |
| 夏 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 2.88 | 1.38 | 🏆 1 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 8勝 6敗 2勝率 0.750平均得点 2.88平均失点 1.38🏆 優勝 1回
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 8勝 6敗 2勝率 0.750平均得点 2.88平均失点 1.38🏆 優勝 1回
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 8勝 5敗 3勝率 0.625平均得点 5.88平均失点 2.63