名古屋ドジャース
愛知県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 4.27 | 1.80 | — |
| 春 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 4.82 | 2.09 | — |
| 夏 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2.75 | 1.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 4.27 | 1.80 | — |
| 春 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 4.82 | 2.09 | — |
| 夏 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2.75 | 1.00 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 11勝 8敗 3勝率 0.727平均得点 4.82平均失点 2.09
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果