茨城県西選抜
茨城県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.00 | 2.57 | — |
| 夏 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.00 | 2.57 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.00 | 2.57 | — |
| 夏 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.00 | 2.57 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 4敗 3勝率 0.571平均得点 3.00平均失点 2.57
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 4敗 3勝率 0.571平均得点 3.00平均失点 2.57