鹿児島育英館中学校
鹿児島県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 10 | 21 | 13 | 8 | 0.619 | 4.14 | 2.81 | 🏆 2 |
| 春 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | 5.46 | 1.85 | 🏆 2 |
| 夏 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 2.00 | 4.38 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 10 | 21 | 13 | 8 | 0.619 | 4.14 | 2.81 | 🏆 2 |
| 春 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | 5.46 | 1.85 | 🏆 2 |
| 夏 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 2.00 | 4.38 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 5回試合 8勝 3敗 5勝率 0.375平均得点 2.00平均失点 4.38
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 5回試合 8勝 3敗 5勝率 0.375平均得点 2.00平均失点 4.38
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 5回試合 13勝 10敗 3勝率 0.769平均得点 5.46平均失点 1.85🏆 優勝 2回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果