横浜クラブ
神奈川県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 3.10 | 2.35 | 🏆 1 |
| 夏 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 3.10 | 2.35 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 3.10 | 2.35 | 🏆 1 |
| 夏 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 3.10 | 2.35 | 🏆 1 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 7回試合 20勝 13敗 7勝率 0.650平均得点 3.10平均失点 2.35🏆 優勝 1回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 7回試合 20勝 13敗 7勝率 0.650平均得点 3.10平均失点 2.35🏆 優勝 1回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果