相模原市立上溝中学校クラブ
神奈川県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 4.70 | 3.60 | 🏆 1 |
| 夏 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 4.70 | 3.60 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 4.70 | 3.60 | 🏆 1 |
| 夏 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 4.70 | 3.60 | 🏆 1 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 10勝 7敗 3勝率 0.700平均得点 4.70平均失点 3.60🏆 優勝 1回
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 10勝 7敗 3勝率 0.700平均得点 4.70平均失点 3.60🏆 優勝 1回