東海大学付属翔洋中学校クラブ
静岡県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | 2.45 | 2.27 | — |
| 春 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 1.82 | 1.64 | — |
| 夏 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 3.09 | 2.91 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 12 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | 2.45 | 2.27 | — |
| 春 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 1.82 | 1.64 | — |
| 夏 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 3.09 | 2.91 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 5回試合 11勝 6敗 5勝率 0.545平均得点 3.09平均失点 2.91
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 5回試合 11勝 6敗 5勝率 0.545平均得点 3.09平均失点 2.91
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 7回試合 11勝 5敗 6勝率 0.455平均得点 1.82平均失点 1.64
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果