波佐見町立波佐見中学校
長崎県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 4.29 | 2.43 | 🏆 1 |
| 春 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.00 | 3.00 | — |
| 夏 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 5.20 | 2.20 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 4.29 | 2.43 | 🏆 1 |
| 春 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.00 | 3.00 | — |
| 夏 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 5.20 | 2.20 | 🏆 1 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 2回試合 5勝 4敗 1勝率 0.800平均得点 5.20平均失点 2.20🏆 優勝 1回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果