米子クラブ
鳥取県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.00 | 4.33 | — |
| 春 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.00 | 4.33 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.00 | 4.33 | — |
| 春 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.00 | 4.33 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 2回試合 3勝 1敗 2勝率 0.333平均得点 2.00平均失点 4.33
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果