駿台学園中学校
東京都
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 2.20 | 1.50 | — |
| 春 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 2.38 | 1.50 | — |
| 夏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.50 | 1.50 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 2.20 | 1.50 | — |
| 春 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 2.38 | 1.50 | — |
| 夏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.50 | 1.50 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 4回試合 8勝 4敗 4勝率 0.500平均得点 2.38平均失点 1.50