三和クラブJr.
広島県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 5.20 | 2.00 | — |
| 春 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.1000 | 6.50 | 3.00 | — |
| 夏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 4.33 | 1.33 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 5.20 | 2.00 | — |
| 春 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.1000 | 6.50 | 3.00 | — |
| 夏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 4.33 | 1.33 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 1回試合 3勝 2敗 1勝率 0.667平均得点 4.33平均失点 1.33
| 年度 | 最高成績 | 試合 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 準決勝 | 3 | 2 | 1 |
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果