鳥取サンフレンジャーズ
鳥取県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1.60 | 2.80 | — |
| 春 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 1.50 | 0.50 | — |
| 夏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2.00 | 12.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1.60 | 2.80 | — |
| 春 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 1.50 | 0.50 | — |
| 夏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2.00 | 12.00 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 1回試合 1勝 0敗 1勝率 0.000平均得点 2.00平均失点 12.00
| 年度 | 最高成績 | 試合 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1回戦 | 1 | 0 | 1 |
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果