桐蔭学園中学クラブ
神奈川県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3.22 | 2.00 | — |
| 夏 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3.22 | 2.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3.22 | 2.00 | — |
| 夏 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3.22 | 2.00 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 9勝 5敗 4勝率 0.556平均得点 3.22平均失点 2.00
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 9勝 5敗 4勝率 0.556平均得点 3.22平均失点 2.00