仙台育英学園 秀光中等教育学校
宮城県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 2.18 | 2.27 | — |
| 春 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 2.18 | 2.27 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 2.18 | 2.27 | — |
| 春 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 2.18 | 2.27 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 4回試合 11勝 7敗 4勝率 0.636平均得点 2.18平均失点 2.27
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果