三木中学校クラブ
香川県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 4.50 | 3.25 | — |
| 夏 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 4.50 | 3.25 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 4.50 | 3.25 | — |
| 夏 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 4.50 | 3.25 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 2回試合 4勝 2敗 2勝率 0.500平均得点 4.50平均失点 3.25
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 2回試合 4勝 2敗 2勝率 0.500平均得点 4.50平均失点 3.25
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果