総社中クラブ
岡山県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2.50 | 2.13 | — |
| 春 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.00 | 2.50 | — |
| 夏 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 3.00 | 2.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2.50 | 2.13 | — |
| 春 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.00 | 2.50 | — |
| 夏 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 3.00 | 2.00 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 2回試合 6勝 4敗 2勝率 0.667平均得点 3.00平均失点 2.00