静岡シティクラブ
静岡県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 5.14 | 2.43 | — |
| 春 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 5.14 | 2.43 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 5.14 | 2.43 | — |
| 春 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 5.14 | 2.43 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 5敗 2勝率 0.714平均得点 5.14平均失点 2.43
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果