北見市立光西中学校
北海道
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1.00 | 4.00 | — |
| 春 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1.00 | 4.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1.00 | 4.00 | — |
| 春 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1.00 | 4.00 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 2回試合 2勝 0敗 2勝率 0.000平均得点 1.00平均失点 4.00