久留米ベースボールクラブ GO AHEAD
福岡県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 4.25 | 0.88 | — |
| 春 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 4.71 | 0.57 | — |
| 夏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.00 | 3.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 4.25 | 0.88 | — |
| 春 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 4.71 | 0.57 | — |
| 夏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.00 | 3.00 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 5敗 2勝率 0.714平均得点 4.71平均失点 0.57