東山クラブ
愛知県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 7 | 22 | 16 | 6 | 0.727 | 2.64 | 1.32 | 🏆 1 |
| 春 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 2.07 | 1.27 | — |
| 夏 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 3.86 | 1.43 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 7 | 22 | 16 | 6 | 0.727 | 2.64 | 1.32 | 🏆 1 |
| 春 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 2.07 | 1.27 | — |
| 夏 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 3.86 | 1.43 | 🏆 1 |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 5敗 2勝率 0.714平均得点 3.86平均失点 1.43🏆 優勝 1回
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 5敗 2勝率 0.714平均得点 3.86平均失点 1.43🏆 優勝 1回
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 4回試合 15勝 11敗 4勝率 0.733平均得点 2.07平均失点 1.27
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果