八重瀬町立東風平中学校
沖縄県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2.88 | 2.50 | — |
| 春 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1000 | 5.00 | 1.00 | — |
| 夏 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 2.57 | 2.71 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2.88 | 2.50 | — |
| 春 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1000 | 5.00 | 1.00 | — |
| 夏 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 2.57 | 2.71 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 4敗 3勝率 0.571平均得点 2.57平均失点 2.71
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 7勝 4敗 3勝率 0.571平均得点 2.57平均失点 2.71