広島スターズ
広島県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 2.70 | 2.10 | — |
| 春 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2.25 | 2.00 | — |
| 夏 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 3.00 | 2.17 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 2.70 | 2.10 | — |
| 春 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2.25 | 2.00 | — |
| 夏 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 3.00 | 2.17 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 6勝 3敗 3勝率 0.500平均得点 3.00平均失点 2.17