オセアンJ Boy's
滋賀県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 3.58 | 2.42 | — |
| 春 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.75 | 2.25 | — |
| 夏 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 4.50 | 2.50 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 3.58 | 2.42 | — |
| 春 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.75 | 2.25 | — |
| 夏 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 4.50 | 2.50 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 8勝 5敗 3勝率 0.625平均得点 4.50平均失点 2.50
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 3回試合 8勝 5敗 3勝率 0.625平均得点 4.50平均失点 2.50
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果