氷見市立北部中学校
富山県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 3.71 | 4.43 | — |
| 春 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 4.33 | 4.83 | — |
| 夏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 2.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 3.71 | 4.43 | — |
| 春 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 4.33 | 4.83 | — |
| 夏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 2.00 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 6勝 3敗 3勝率 0.500平均得点 4.33平均失点 4.83
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果