鐘ヶ淵イーグルス
東京都
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | 2.67 | 1.20 | 🏆 1 |
| 春 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | 2.67 | 1.20 | 🏆 1 |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | 2.67 | 1.20 | 🏆 1 |
| 春 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | 2.67 | 1.20 | 🏆 1 |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 15勝 13敗 2勝率 0.867平均得点 2.67平均失点 1.20🏆 優勝 1回
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果