日高オールスターズ
和歌山県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 5.63 | 3.25 | — |
| 夏 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 5.63 | 3.25 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 5.63 | 3.25 | — |
| 夏 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 5.63 | 3.25 | — |
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 8勝 4敗 4勝率 0.500平均得点 5.63平均失点 3.25
夏夏季大会SUMMER TOURNAMENT
出場 4回試合 8勝 4敗 4勝率 0.500平均得点 5.63平均失点 3.25