鳥取クラブ
鳥取県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 2.67 | 4.67 | — |
| 春 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 2.67 | 4.67 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 2.67 | 4.67 | — |
| 春 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 2.67 | 4.67 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 3回試合 3勝 0敗 3勝率 0.000平均得点 2.67平均失点 4.67
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果