焼津市立大富中クラブ
静岡県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 5.00 | — |
| 春 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 5.00 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 5.00 | — |
| 春 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 5.00 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 1回試合 1勝 0敗 1勝率 0.000平均得点 0.00平均失点 5.00
| 年度 | 最高成績 | 試合 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 2回戦 | 1 | 0 | 1 |
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果