水沢中学校
岩手県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 3.33 | 2.67 | — |
| 春 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 3.33 | 2.67 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 3.33 | 2.67 | — |
| 春 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 3.33 | 2.67 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 1回試合 3勝 2敗 1勝率 0.667平均得点 3.33平均失点 2.67
| 年度 | 最高成績 | 試合 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 準々決勝 | 3 | 2 | 1 |
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果