天理中学校
奈良県
| 区分 | 出場 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 3.00 | 2.50 | — |
| 春 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 3.00 | 2.50 | — |
| 区分 | 出場 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春夏通算 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 3.00 | 2.50 | — |
| 春 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 3.00 | 2.50 | — |
春春季大会SPRING TOURNAMENT
出場 2回試合 4勝 2敗 2勝率 0.500平均得点 3.00平均失点 2.50
年度 · ラウンド · 対戦相手スコア結果